Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 18:00 Uhr |
Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 18:00 Uhr |
Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 18:00 Uhr |
Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | Geschlossen |
Dienstag: | 10:00 - 13:00 |
Mittwoch: | 10:00 - 13:00 |
Donnerstag: | 14:30 - 18:00 |
Freitag: | 10:00 - 13:00 |
Samstag: | 10:00 - 13:00 |
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 18:00 Uhr |
Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 18:00 Uhr |
Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 18:00 Uhr |
Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 18:00 Uhr |
Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | Geschlossen |
Dienstag: | 10:00 - 13:00 |
Mittwoch: | 10:00 - 13:00 |
Donnerstag: | 14:30 - 18:00 |
Freitag: | 10:00 - 13:00 |
Samstag: | 10:00 - 13:00 |
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | Geschlossen |
Dienstag: | 10:00 - 13:00 |
Mittwoch: | 10:00 - 13:00 |
Donnerstag: | 14:30 - 18:00 |
Freitag: | 10:00 - 13:00 |
Samstag: | 10:00 - 13:00 |
Zum Download des Organigrams klicken Sie bitte hier.