Zum Download des Organigramms klicken Sie bitte hier.
Verwaltungsleitung: Bürgermeister
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:30 Uhr |
Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Terminvereinbarungen außerhalb dieser Zeiten sind möglich.
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:30 Uhr |
Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Terminvereinbarungen außerhalb dieser Zeiten sind möglich.
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:30 Uhr |
Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Terminvereinbarungen außerhalb dieser Zeiten sind möglich.
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:30 Uhr |
Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Terminvereinbarungen außerhalb dieser Zeiten sind möglich.
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:30 Uhr |
Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Terminvereinbarungen außerhalb dieser Zeiten sind möglich.
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:30 Uhr |
Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Terminvereinbarungen außerhalb dieser Zeiten sind möglich.
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:30 Uhr |
Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Terminvereinbarungen außerhalb dieser Zeiten sind möglich.
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:30 Uhr |
Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Terminvereinbarungen außerhalb dieser Zeiten sind möglich.
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:30 Uhr |
Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Terminvereinbarungen außerhalb dieser Zeiten sind möglich.
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:30 Uhr |
Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Terminvereinbarungen außerhalb dieser Zeiten sind möglich.
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 08:00 - 12:30 |
Dienstag: | 08:00 - 12:30 |
Mittwoch: | 08:00 - 12:30 |
Donnerstag: | 08:00 - 12:30 und 14:00 - 17:30 Uhr |
Freitag: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Terminvereinbarungen außerhalb dieser Zeiten sind möglich.